Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Yifang |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | ZAK |
Min. bestelaantal: | 1000 |
---|---|
Prijs: | USD0.5-3.5 /METER |
Verpakking Details: | Houten trommel |
Levertijd: | 10-30 WERKDAGEN |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 300000m per maand |
leider: | Aluminium of Aluminiumlegering, ACSR | Isolatie: | XLPE |
---|---|---|---|
Schede: | XLPE | spanning: | 15kv, 25kv, 35kv |
25 KV ALUMINIUM VASTGELOPEN LEIDER CROSS-LINKED POLYETHYLEEN GEÏSOLEERD EN IN DE SCHEDE GESTOKEN
UIT ELKAAR GEPLAATSTE LUCHTkabel
Toepassing
Gebruikt voor transmissie van elektrische energie met luchttransmissielijnen.
Bouw Leider: Compacte vastgelopen harde getrokken Aluminiumdraad. Leider shiel: Semi-conducting cross-linked polyethyleen. Isolatie: Cross-linked polyethyleen (Natuurlijke kleur) Schede: Weer bestand cross-linked polyethyleen (Zwarte kleur) |
Classificatie: Max.Conductor verrichtingstemperatuur: 90℃. Kortsluitingvoorwaarden: 250℃, 5 seconden Nominale spanning: 25 kV (Fase aan fase). |
Nominaal sectioneel gebied |
Aantal van draad |
Diameter van leider (Ong.) |
Dikte van het leiderscherm |
Dikte van isolatie |
Dikte van schede |
Globaal diameter (Ong.) |
Maximum Gelijkstroom. leider weerstand bij 20oC |
Leidertreksterkte | Geschatte ampacities in vrije lucht bij 40oC (Omringend) |
Kabel gewicht (Ong.) |
mm2 | Min | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | N | A | kg/km |
25 | 6 | 6.0 | 0,5 | 3.18 | 3.18 | 20.0 | 1.20 | 3762 | 135 | 340 |
35 | 6 | 7.0 | 0,5 | 3.18 | 3.18 | 21.0 | 0,868 | 5177 | 155 | 392 |
50 | 6 | 8.2 | 0,5 | 3.18 | 3.18 | 22.0 | 0,641 | 7011 | 185 | 456 |
70 | 12 | 9.9 | 0,5 | 3.18 | 3.18 | 24.0 | 0,443 | 10354 | 230 | 538 |
95 | 15 | 11.6 | 0,5 | 3.18 | 3.18 | 25.5 | 0,320 | 13727 | 285 | 645 |
120 | 18 | 13.0 | 0,5 | 3.18 | 3.18 | 27.0 | 0,253 | 17339 | 325 | 742 |
150 | 18 | 14.4 | 0,5 | 3.18 | 3.18 | 28.5 | 0,206 | 21033 | 380 | 841 |
185 | 30 | 16.2 | 0,5 | 3.18 | 3.18 | 30.0 | 0,164 | 26732 | 425 | 976 |
240 | 34 | 18.6 | 0,5 | 3.18 | 3.18 | 32.5 | 0,125 | 34679 | 518 | 1181 |
300 | 34 | 20.8 | 0,5 | 3.18 | 3.18 | 35.0 | 0,100 | 43349 | 600 | 1392 |
400 | 53 | 23.6 | 0,5 | 3.18 | 3.18 | 37.5 | 0,0778 | 55707 | 689 | 1671 |
Contactpersoon: Angela Zhang
Tel.: +8615136429365
Cu-AL de Machtskabels 150 van het Leider Middelgrote Voltage sqmm Ondergrondse Kabel
De middelgrote Bouw van de Voltagekabel/Typemv Kabel NFC 33-226 12/20KV (24KV)
De ondergrondse kabel van XLPE, 1 kern 35 KV onder Kabel van de grondmacht 500 Sq mm
Enige de Kabel van het Kernkoper/Lv van de Machtskabel 1KV Voeding 16 Sq Mm
ISO-de Kabel van de het Lage Voltagemacht van Ce, het Aluminiumleider van de 4 Kernxlpe Kabel
De witte 1.5mm Flexibele de Bouwdraad/het Koper liep Elektrodraadvlam vast - vertrager
Van de Draadpvc van de aluminiumkoperen geleider de Schede van de Isolatiepvc tot 450/750V
De enige Kern liep Koperdraad 1,5 Sq Mm 2,5 Sq Mm 4sq Mm 6sq Mm 10 Sq vast Mm
| Sitemap