Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Yifang |
Certificering: | CE, ISO |
Modelnummer: | KVVRP |
Min. bestelaantal: | 1000 meter |
---|---|
Prijs: | USD 1~10 per meter |
Verpakking Details: | behandelde houten trommel |
standaard: | DIN VDE 0262, CEI 60502 of equivalent | Temperatuurwaaier:: | 0 °C aan +80°C |
---|---|---|---|
Karakters: | UV Bestand, uitgebreid bestand olie, olie/chemische weerstand | Schedekleur: | Black |
Structuur: | CU/PVC/PVC | Schild: | Het ingeblikte of naakte vlechten van de koperdraad |
Toepassing
Geschikt voor controle, controle, instrumentatietoepassingen en Geoptimaliseerde bouw voor verbuigingstoepassingen met ononderbroken verbuigingscycli.
Globale gegevens
Merk YIFANG
Typeaanduiding KVVRP
Standaarddin-EN 50525 of equivalent
Ontwerpeigenschappen
Leider Cirkel vastgelopen onthard koper, klasse 5 volgens IEC60228
Isolatiepvc
De Fase van de kernidentiteit--aantallen of kleuren; Grond--Geel/Groen
Vullers: Facultatief
Van het het Schildkoper van de separatorfolie de Draadvlechten
Buitenschede: Zwart pvc
In reliëf gemaakt merken: (Bouwjaar) Yifang KVVRP (aantal kernen) x (dwarsdoorsnede) (nominale spanning)
Elektroparameters
Nominale spanning | 300/500 V |
AC testvoltage | 4 kV |
Het opsplitsen van voltage | 8kV |
Isolatieweerstand | ≥20 MΩ x km |
Koppelingsweerstand | ≥250 Ω/km |
Thermische parameters
Temperatuurwaaier: 0 °C aan +80°C
Karakters
UV Bestand, uitgebreid bestand olie, olie/chemische weerstand
Specificatie
Punt | Beschrijving | Eenheid | Gegevens |
1 | Voltage | V | 300/500 |
2 | Aantal kernen | 4+1 | |
3 | Fasekern | ||
3.1 | Leiderbouw | ||
Gebied in dwarsdoorsnede | mm ² | 1.5 | |
Max. Diameter van het Vastlopen van Draad | mm | 0,26 | |
Max. D.C.-Weerstand bij 20 ℃ | Ω/km | 13.3 | |
3.2 | Isolatie | ||
Nominale dikte | mm | 1.3 | |
4 | Grondkern | ||
4.1 | Leiderbouw | ||
Gebied in dwarsdoorsnede | mm ² | 1.5 | |
Max. Diameter van het Vastlopen van Draad | mm | 0,26 | |
Max. D.C.-Weerstand bij 20 ℃ | Ω/km | 13.3 | |
4.2 | Isolatie | ||
Nominale dikte | mm | 0,7 | |
5 | Separator | ||
Dikte van Folie | mm | 2x0.05 | |
6 | Schild | ||
Tarief van de dekking van Bbraiding van de Koperdraad | % | 80 | |
7 | Buitenschede | ||
Nominale dikte | mm | 1.1 | |
8 | Volledige kabel | ||
Algemene diameter (ong.) | mm | 11.8 | |
Gewicht per km (ong.) | kg | 208 | |
Minimum Buigende Straal | - | 10D |
Referenced tekening:
Contactpersoon: Eva Wang
Tel.: +8613839025708
Cu-AL de Machtskabels 150 van het Leider Middelgrote Voltage sqmm Ondergrondse Kabel
De middelgrote Bouw van de Voltagekabel/Typemv Kabel NFC 33-226 12/20KV (24KV)
De ondergrondse kabel van XLPE, 1 kern 35 KV onder Kabel van de grondmacht 500 Sq mm
Enige de Kabel van het Kernkoper/Lv van de Machtskabel 1KV Voeding 16 Sq Mm
ISO-de Kabel van de het Lage Voltagemacht van Ce, het Aluminiumleider van de 4 Kernxlpe Kabel
De witte 1.5mm Flexibele de Bouwdraad/het Koper liep Elektrodraadvlam vast - vertrager
Van de Draadpvc van de aluminiumkoperen geleider de Schede van de Isolatiepvc tot 450/750V
De enige Kern liep Koperdraad 1,5 Sq Mm 2,5 Sq Mm 4sq Mm 6sq Mm 10 Sq vast Mm
| Sitemap