Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | YIFANG |
Certificering: | ISO9001, ISO18001, OHSAS |
Modelnummer: | 2-61 kernen |
Min. bestelaantal: | 500meters |
---|---|
Prijs: | USD0.1/m to USD 25/m |
Verpakking Details: | De kabel kan in om het even welke vereiste lengte worden geleverd. |
Levertijd: | 3-20 het werkdagen |
Levering vermogen: | 5000km per week |
Nr van Kern: | 2-61 kernen | Kleur van Schede: | Aangewezen spatie en klant. |
---|---|---|---|
Isolatie: | PVC XLPE | Schede: | PVC XLPE |
Nominale spanning: | 600/1000V | leider: | Koper |
Hoog licht: | gevlechte flexibele kabel,gepantserde controlekabel |
600 / 1000V van de de Isolatiekoperen geleider van pvc/XLPE-de Controlekabel
1. Specificatie
Pvc, XLPE-Isolatie/Unshiled/Unarmored/PVC, PE en LOSH-schede
Pvc, XLPE-Isolatie/het schild van de Koperband/Unarmored/PVC, PE en LOSH-schede
Pvc, XLPE-Isolatie/Vlechtenschild/Unarmored/PVC, PE en LOSH-schede
Pvc, XLPE-Isolatie/Unshield/Gegalvaniseerde staalband armored/PVC, PE en LOSH-schede
Pvc, XLPE-de bandschild van het Isolatiekoper/Gegalvaniseerde staalband armored/PVC, PE en LOSH-schede
Pvc, XLPE-het staaldraad armored/PVC van Isolatieunshield /Galvanized, PE en LOSH-schede
Pvc, XLPE-de bandschild van het Isolatiekoper/Gegalvaniseerde staaldraad armored/PVC, PE en LOSH-schede
Toepassing | Geschikt voor de interconnectie in het controleren van, het beschermen van en het meten van systeem |
Aantal kern | 2~61 kernen |
Nominale spanning | 450/750V zijn met CEI 60227-2007 600/1000V in overeenstemming zijn in overeenstemming met CEI 60502-2004 |
Testvoltage | AC 3000V/5Min voor 450/750V, AC 3500V/5Min voor 600/1000V |
Maximumleider werkende temperatuur | 90oC voor XLPE-isolatie 70oC voor pvc-isolatie |
De erkenning van de kern | Kern tot 5 met kleur boven kern 5 met aantal |
Kleur van schede | Aangewezen zwarte en klant |
Vervaardigde Normen | CEI 60227-2007, CEI 60502-2004 |
Leidertype | Klasse 1 van CEI 60228-2004, klasse 2 en Nominaal de Dwarsdoorsnedegebied van class5: 0.5~10mm2 wij kunnen volgens uw behoefte produceren en technische gegevens verstrekken. |
Verpakking | De kabel kan in om het even welke vereiste lengte worden geleverd. |
2. Type&specificatie
Type | Naam | Sectiegebied (mm2) | Nr van Kern | Toepassingsplaats |
KVV | Koperen geleiderpvc isoleerde en stak Controlekabel in de schede | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Permanente installatie binnen in kabelsloten of pijpen |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | Koperen geleiderpvc isoleerde en stak Vlechten Beschermde Controlekabel in de schede | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Permanente installatie binnen in kabelsloten of pijpen waar de beveiliging wordt vereist |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Koperen geleiderpvc isoleerde en stak koper-Band Onderzochte Controlekabel in de schede | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 4-10 | Permanente installatie binnen in kabelsloten of pijpen waar de beveiliging wordt vereist |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Koperen geleiderpvc isoleerde en stak Gepantserde de Controlekabel in de schede van de Staalband | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | De permanente installatie binnen in kabel graaft sterkere externe mechanische kracht kunnen weerstaan |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Koperen geleiderpvc isoleerde en stak Flexibele Controlekabel in de schede | 0.5-2.5 | 4-61 | Installatie binnen waar de flexibiliteit en movability worden vereist |
KVVRP | Koperen geleiderpvc isoleerde en stak Vlechten beschermde Flexibele Controlekabel in de schede | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | Installatie binnen waar de flexibiliteitsbeveiliging en movability worden vereist |
1.5 2,5 | 4-48 | |||
KYJV | Geïsoleerde en pvc In de schede gestoken koperen geleider XLPE Controlekabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Permanente installatie binnen in kabelsloten of pijpen |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | Kabel van de koperen geleider de XLPE Geïsoleerde Vlechten Beschermde pvc In de schede gestoken Controle | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Permanente installatie binnen in kabelsloten of pijpen waar de beveiliging wordt vereist |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | Koperen geleiderxlpe Geïsoleerde staal-Band Gepantserde pvc In de schede gestoken Controlekabel | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | De permanente installatie binnen in kabelsloten leidt of ondergronds is kabel door buizen aan met tribune sterkere externe mechanische kracht |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | Onderzochte pvc In de schede gestoken de Controlekabel van het koperen geleiderxlpe Geïsoleerde Koper band | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Permanente installatie binnen in kabelsloten of pijpen waar de beveiliging wordt vereist |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | Stak koperen geleiderxlpe Geïsoleerd pvc Flexibele Controlekabel in de schede | 0.5-2.5 | 4-61 | Installatie binnen waar de flexibiliteit en movability worden vereist |
KYJVRP | Stak koperen geleiderxlpe Geïsoleerd Vlechten Beschermd pvc Flexibele Controlekabel in de schede | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | Installatie binnen waar de flexibiliteitsbeveiliging en movability worden vereist |
1.5 2,5 | 4-48 |
3. De dienstvoorwaarden
(1) de oude het werk temperatuur van leider van pvc geïsoleerde kabel is 70oC
De oude het werk temperatuur van leider van XLPE geïsoleerde kabel is 90oC
(2) de temperatuur voor het leggen van de kabels kan niet lager zijn dan 0oC.
(3) toelaatbare buigende straal (r):
A. Unarmoured-kabel: r≥6D; (D: buitendiameter van de kabel);
B. gepantserde of koper-band onderzochte kabel: r≥12D;
C. beschermde flexibele kabel: r≥6D
Contactpersoon: Sunny
Cu-AL de Machtskabels 150 van het Leider Middelgrote Voltage sqmm Ondergrondse Kabel
De middelgrote Bouw van de Voltagekabel/Typemv Kabel NFC 33-226 12/20KV (24KV)
De ondergrondse kabel van XLPE, 1 kern 35 KV onder Kabel van de grondmacht 500 Sq mm
Enige de Kabel van het Kernkoper/Lv van de Machtskabel 1KV Voeding 16 Sq Mm
ISO-de Kabel van de het Lage Voltagemacht van Ce, het Aluminiumleider van de 4 Kernxlpe Kabel
De witte 1.5mm Flexibele de Bouwdraad/het Koper liep Elektrodraadvlam vast - vertrager
Van de Draadpvc van de aluminiumkoperen geleider de Schede van de Isolatiepvc tot 450/750V
De enige Kern liep Koperdraad 1,5 Sq Mm 2,5 Sq Mm 4sq Mm 6sq Mm 10 Sq vast Mm
| Sitemap